| HAKEDİŞLER HAKKINDA NOTLAR | |
| 1 | EKSİK OLARAK GİRİŞ YAPILAN DOSYALARIN KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRLMEYECEKTİR. |
| 2 | İLGİLİ İMZALARI TAMAMLANMADAN GİRİŞ YAPILAN DOSYALARIN KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRLMEYECEKTİR. |
| 3 | KAROT ALINMASI DURUMUNDA KAROT TUTANAĞI VE FATURASI EKLENMELİDİR. |
| 4 | YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ONAYLANMADAN ÖNCE %100 HAKEDİŞİN BÜTÜN EVRAKLARI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. |
| 5 | VARSA MÜT. DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞAN ŞEFİ DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT SEVİYE TESPİT TUTANAKLARI FOTOKOPİLER HAKEDİŞE EKLENMELİDİR. |
| 6 | SEVİYE TESPİT ONAYLARINDA UYDS SİSTEMİNDE TALEP EDİLEN SEVİYEYE UYGUN FOTOĞRAF BULUNMALDIR. |
| 7 | BELİRTİLEN SEVİYELERİN DIŞINDA HAKEDİŞLER HAZIRLANIRKEN FÖYLERE UYGUN OLARAK FÖYLERDE EKLEME VE CIKARMA İŞLEMİ YAPILMALIDIR. |
| 8 | FOTOKOPİSİ EKLENEN EVRAKLARIN OKUNUR OLMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR. |
| 9 | DÜZELTME YAPILAN HAKEDİŞ RAPORLARINDA KAŞE VE İMZA OLMALIDIR. |
| 10 | %95' LİK HAKEDİŞ YAPILIRKEN HESAPTA SON %5 İÇİN YETERLİ MİKTARDA PARA OLMALIDIR. |
| 11 | HAKEDİŞ TALEPLERİ %10, %20, %60 %80, %95 VE %100 ŞEKLİNDE OLMALIDIR. YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 5 ( YIL SONU VE FESİH HAKEDİŞLERİ ARA HAKEDİŞ ŞEKLİNDE OLABİLİR) |
| 12 | TOPLAM İNŞAAT ALANI 3000 M' ALTINDAKİ YAPILARIN YAPI DENETİM BEDELLERİNİN TAMAMI YATIRTILMALIDIR. |
| 13 | EK-7'DE GÖSTERİLEN İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI, YAPI SAHİBİ VE YAPI MÜTEAAHİDİ VEYA ADINA ŞANTİYE ŞEFİ İLE BİRLİKTE İMZALANARAK 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İDAREYE SUNULMALIDIR. ONAYSIZ İŞYERİ TESLİMLERDE SİSTEMDEN İŞ YERİ TESLİM ONAYLAMALARI YAPILMAYACAKTIR. |
| 14 | YAPI DENETİM SİSTEMİNDE, ZAMANINDA İŞ YERİ TESLİM TUTANAK BİLGİSİ GİRİŞİ YAPILMADIĞI İÇİN RUHSAT SÜRESİ DOLAN YİBF’LERDE, İŞ YERİ TESLİM TUTANAK BİLGİ GİRİŞİ, İLGİLİ İDARELERİN VALİLİKLERE (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ) BAŞVURU YAPMASINA MÜTEAKİP, VALİLİKLER (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ) TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. |
| 15 | Y.U.Y BELİRTİLEN YAPI DENETİM HİZMET BEDELİNE ESAS ORANLAR ÇETVELİNE UYGUN OLARAK SÖZLEŞMELER ALINMALIDIR. 1 YIL 1,43 2 YIL 1,5 3 YIL 1,58 4 YIL 1,65 5 YIL 1,74 |
| 16 | KISMİ İŞ BİTİRMELERDE ORTAK ALANLARIDA BELİRTİLEREK İŞ BİTİRME TUTANAĞI TANZİM EDİLİP İLGİLİ İDARE ONAYINA SUNULMALIDIR. ( Y.U.Y. MADDE 23/3) |
| 17 | (1) BAKANLIKÇA BELİRLENEN YAPILARDAN İŞ BİTİRME AŞAMASINA GELENLER İÇİN YAPI DENETİM KURULUŞUNCA BAKANLIKTAN TEMİN EDİLEN EK-28’DE GÖSTERİLEN FORM-26’YA UYGUN BİNA KİMLİK SERTİFİKASI, YAPININ KOLAYCA GÖRÜNEN BİR YERİNE ASILIR. (2) BİNA KİMLİK SERTİFİKASININ BEDELLERİ HER YIL BAKANLIKÇA BELİRLENEREK İLAN EDİLİR. BU BEDEL BAKANLIK DÖNER SERMAYE HESABINA YATIRILIR. (Y.U.Y. MADDE 31) |
| 18 | PERSONELİN GÖREVİNDEN AYRILMASINI TAKİP EDEN (DEĞİŞİK İBARE:RG-30/5/2019-30789) OTUZ GÜN İÇİNDE YENİ DENETÇİ MİMAR, DENETÇİ MÜHENDİS, YARDIMCI KONTROL ELEMANI GÖREVLENDİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE, İLGİLİ İDARECE YAPI TATİL TUTANAĞI TANZİM EDİLEREK YAPININ DEVAMINA İZİN VERİLMEZ. EKSİKLİK GİDERİLİNCEYE KADAR, BU DURUMDAKİ YAPI DENETİM KURULUŞUNUN, YENİ İŞ ALMASINA VE ELEMAN EKSİĞİ OLAN İŞLER İÇİN HAKEDİŞ YAPMASINA İZİN VERİLMEZ. ( Y.U.Y MADDE 16/7 ) |
| 19 | ' VEFAT, HASTALIK, İZİN, İSTİFA VE BENZERİ NEDENLERLE DENETÇİ MİMAR, DENETÇİ MÜHENDİS VE YARDIMCI KONTROL ELEMANLARINDAN BİRİNİN YAPI İLE İLİŞKİSİNİN KESİLMESİ HÂLİNDE, YAPI DENETİM KURULUŞUNCA YAPININ İLİŞİK KESME ANINDAKİ DURUMUNU BELİRLEYEN EK-20’DE GÖSTERİLEN FORM-18’E UYGUN SEVİYE TESPİT TUTANAĞI TANZİM EDİLİR; AYRILAN DENETÇİ MİMAR, DENETÇİ MÜHENDİS VE YARDIMCI KONTROL ELEMANININ YERİNE GÖREV YAPACAK, KURULUŞ BÜNYESİNDE BULUNAN AYNI STATÜDEKİ PERSONEL ALTI İŞGÜNÜ İÇİNDE GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLİR. SEVİYE TESPİT TUTANAĞI GEÇİCİ PERSONEL GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN DİLEKÇE EKİNDE İLGİLİ İDARESİNE GÖNDERİLİR. BU TARİHTEN İTİBAREN YENİ GÖREVLENDİRME YAPILINCAYA KADAR GEÇEN SÜRE İÇİNDE YAPI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SORUMLULUK GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN PERSONELE AİTTİR. YAPI DENETİM KURULUŞUNCA İLGİLİ PERSONELİN GÖREVİNDEN AYRILMASINI TAKİP EDEN (DEĞİŞİK İBARE:RG-30/5/2019-30789) OTUZ GÜN İÇİNDE GÖREVLENDİRİLEN AYNI STATÜDEKİ YENİ PERSONEL İÇİN YAPININ GÖREVE BAŞLAMA ANINDAKİ DURUMUNU GÖSTEREN EK-20’DE GÖSTERİLEN FORM-18’E UYGUN SEVİYE TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENEREK DURUM İLGİLİ İDAREYE VE GÖREV YAPTIKLARI İLDE BULUNAN İL YAPI DENETİM KOMİSYONUNA BİLDİRİLİR, '' HÜKMÜNCE İŞLEMLERİN YAPILMASI ( Y.U.Y MADDE23/6) |
|
|
% 10 HAKEDİŞ DOSYASI EVRAK LİSTESİ | |
| BELEDİYE DOSYASI % 10 | ||
| 1 | DİLEKÇE (DOSYA EKLERİ DİZİLİŞ SIRASIYLA KONUMLANDIRILMALIDIR) | |
| 2 | HAKEDİŞ RAPORU (1 syf) | |
| 3 | YAPI DENETİM HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. SAYFA ASLI GİBİDİR ONAYLI OLARAK(1 NÜSHA) |
|
| 4 | TAHAKKUKA ESAS BİLGİLER. (1 syf) | |
| 5 | YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ VARSA DİĞER RUHSAT FOTOKOPİLERİ | |
| 6 | DEKONT (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO) HATASIZ OLMALIDIR. ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ OLMALI BANKADAN HAVALE EDİLEN EMANETLER İÇİN, AÇIKLAMALAR KISMINDA MUTLAKA YİBF BİLGİLERİ YAPI SAGİBİNİN BİLGİLERİ YER ALMALIDIR. | |
| 7 | ÖDEME TABLOSU ( Yatan ve paralar tarih ve dekont numaralı daha önceden cekilen hakediş tutarları yazılı olmalı ) | |
| 8 | FATURA (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO, HAKEDİŞ NO, BAKANLIK İLGİLİ PAYLARI AYRI AYRI ) BELİRTİLMELİDİR. |
|
| 9 | VARSA SEVİYE TESPİTLER ve YAPI TATİL TUNANAKLARI EKLENMELİDİR. EKLENEN SEVİYE TESPİTLER TALEP EDİLEN HAKEDİŞ TARİH ARALIKLARINDA OLMALIDIR. (Yıl Sonu ve Personel Değişikliği, Fesih ) |
|
| 10 | YİBF ÇIKTISI (YAPIYA İLİŞKİN BİLGİ FORMU) HAKEDİŞ SEVİYESİNE UYGUN |
|
| 11 | PERSONEL BİLDİRGESİ (ISLAK İMZALI, TÜM TARİHLER YAZILI OLARAK VE DENETÇİLER BELİRTİLMELİ) |
| HAKEDİŞ DOSYASI EVRAK LİSTESİ % 10=>20 Hakediş. | |
| BELEDİYE DOSYASI | |
| 1 | DİLEKÇE (DOSYA EKLERİ DİZİLİŞ SIRASIYLA KONUMLANDIRILACAKTIR.) |
| 2 | HAKEDİŞ RAPORU (1 syf) |
| 3 | HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. SAYFA ASLI GİBİDİR ONAYLI ( 1 NÜSHA ) |
| 4 | TAHAKKUKA ESAS BİLGİLER. ( 1 syf) |
| 5 | DEKONT (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO) HATASIZ OLMALIDIR. ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ OLMALI BANKADAN HAVALE EDİLEN EMANETLER İÇİN, AÇIKLAMALAR KISMINDA MUTLAKA YİBF BİLGİLERİ YAPI SAGİBİNİN BİLGİLERİ YER ALMALIDIR. |
| 6 | ÖDEME TABLOSU ( Yatan ve paralar tarih ve dekont numaralı daha önce cekilen hakediş tutarları yazılı olmalı ) |
| 7 | FATURA (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO, HAKEDİŞ NO, BAKANLIK İLGİLİ PAYLARI AYRI AYRI ) BELİRTİLMELİDİR. |
| 8 | TEMEL VİZE ONAYLI YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ VE DİĞER RUHSAT FOTOKOPİLERİ (Y.U.Y 4. MADDE 4 BENDİ ) |
| 9 | ONAYLI İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI FOTOKOPİSİ |
| 10 | VARSA SEVİYE TESPİTLER ve YAPI TATİL TUNANAKLARI EKLENMELİDİR. (Yıl Sonu ve Personel Değişikliği, Fesih ) |
| 11 | GÜNCEL YİBF ÇIKTISI |
| 12 | PERSONEL BİLDİRGESİ (ISLAK İMZALI, TÜM TARİHLER YAZILI OLARAK VE DENETÇİLER BELİRTİLMELİ) |
| 13 | TUTANAKLAR (KALIP KONTROL ve -BETON DÖKÜM) |
| 14 | DEMİR İHZARAT TUTANAĞI |
| 15 | LABORATUVAR SONUCU-ANALİZ RAPORU SONUÇLARI |
| 16 | TEMEL TOPRAKLAMA TUTANAĞI |
| 17 | ÇELİK ÇUBUK DENEY RAPORU VE ANALİZİ |
| 18 | BETONARME PROJE KAPAĞI FOTOKOPİSİ. |
| 19 | RENKLİ YAPI FOTOĞRAFI ÇIKTISI (TOPRAKLAMASI VE TEMEL YALITIMI GÖSTERECEK ŞEKİLDE) |
| HAKEDİŞ DOSYASI EVRAK LİSTESİ %20 => 60 | |
| BELEDİYE DOSYASI | |
| 1 | DİLEKÇE (DOSYA EKLERİ DİZİLİŞ SIRASIYLA KONUMLANDIRALACAKTIR) |
| 2 | HAKEDİŞ RAPORU (1 syf) |
| 3 | HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. SAYFA ASLI GİBİDİR ONAYLI ( 1 NÜSHA ) |
| 4 | TAHAKKUKA ESAS BİLGİLER. (1 syf) |
| 5 | TEMEL VE SU BASMAN VİZE ONAYLI YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ VE DİĞER RUHSAT FOTOKOPİLERİ (Y.U.Y 4. MADDE 4 BENDİ ) |
| 6 | DEKONT (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO) HATASIZ OLMALIDIR. ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ OLMALI BANKADAN HAVALE EDİLEN EMANETLER İÇİN, AÇIKLAMALAR KISMINDA MUTLAKA YİBF BİLGİLERİ YAPI SAGİBİNİN BİLGİLERİ YER ALMALIDIR. |
| 7 | ÖDEME TABLOSU ( Yatan ve paralar tarih ve dekont numaralı daha önce cekilen hakediş tutarları yazılı olmalı ) |
| 8 | FATURA (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO, HAKEDİŞ NO, BAKANLIK İLGİLİ PAYLARI AYRI AYRI ) BELİRTİLMELİDİR. |
| 9 | VARSA SEVİYE TESPİTLER ve YAPI TATİL TUNANAKLARI EKLENMELİDİR. (Yıl Sonu ve Personel Değişikliği, Fesih ) |
| 10 | GÜNCEL YİBF ÇIKTISI |
| 11 | PERSONEL BİLDİRGESİ (ISLAK İMZALI, TÜM TARİHLER YAZILI OLARAK VE DENETÇİLER BELİRTİLMELİ) |
| 12 | TUTANAKLAR (KALIP KONTROL ve -BETON DÖKÜM) |
| 13 | LABORATUVAR SONUCU-ANALİZ RAPORU SONUÇLARI |
| 14 | BETONARME PROJE KAPAĞI FOTOKOPİSİ. |
| 15 | VARSA YAPIDA YER ALAN TAŞIYICI SİSTEME AİT ÇELİK KONSTRÜKSİYON İÇİN ÇELİK MUKAVEMET SONUÇ RAPORU VE TUTANAKLARI EKLENMELİDİR |
| 16 | RENKLİ YAPI FOTOĞRAFI ÇIKTISI (SEVİYEYE UYGUN ) |
| HAKEDİŞ DOSYASI EVRAK LİSTESİ %60 =>%80 | |
| BELEDİYE DOSYASI | |
| 1 | DİLEKÇE (DOSYA EKLERİ DİZİLİŞ SIRASIYLA YAZILACAKTIR) |
| 2 | HAKEDİŞ RAPORU (1 syf) |
| 3 | ÖNCEKİ ONAYLI HAKEDİŞ RAPORLARININ FOTOKOPİSİ. |
| 4 | HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. SAYFA ASLI GİBİDİR ONAYLI ( 1 NÜSHA ) |
| 5 | TAHAKKUKA ESAS BİLGİLER. ( 1 syf) |
| 6 | TEMEL VE SU BASMAN VİZE ONAYLI YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ VE DİĞER RUHSAT FOTOKOPİLERİ (Y.U.Y 4. MADDE 4 BENDİ ) |
| 7 | DEKONT (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO) HATASIZ OLMALIDIR. ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ OLMALI BANKADAN HAVALE EDİLEN EMANETLER İÇİN, AÇIKLAMALAR KISMINDA MUTLAKA YİBF BİLGİLERİ YAPI SAGİBİNİN BİLGİLERİ YER ALMALIDIR. |
| 8 | ÖDEME TABLOSU ( Yatan ve paralar tarih ve dekont numaralı daha önce cekilen hakediş tutarları yazılı olmalı ) |
| 9 | FATURA (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO, HAKEDİŞ NO, BAKANLIK İLGİLİ PAYLARI AYRI AYRI ) BELİRTİLMELİDİR. |
| 10 | VARSA SEVİYE TESPİTLER ve YAPI TATİL TUNANAKLARI EKLENMELİDİR. (Yıl Sonu ve Personel Değişikliği, Fesih ) |
| 11 | GÜNCEL YİBF ÇIKTISI |
| 12 | PERSONEL BİLDİRGESİ (ISLAK İMZALI, TÜM TARİHLER YAZILI OLARAK VE DENETÇİLER BELİRTİLMELİ) |
| 13 | DIŞ DUVAR VE İÇ DUVAR KONTROL TUTANAĞI |
| 14 | ELEKTRİK TESİSATI DUVAR BORULAR KONTROL TUTANAĞI |
| 15 | ISI VE SU YALITIMI KONTROL TUTANAĞI |
| 16 | ÇATI KONSTRÜKSİYONU VE ÇATI ÖRTÜSÜ KONTROL TUTANAĞI |
| 17 | TEMİZ SU BORU TESİSATI HİDROLİK BASINÇ TESTİ KONTROL TUTANAĞI |
| 18 | PİS SU BORU TESİSAT SIZDIRMAZLIK TESTİ KONTROL TUTANAĞI |
| 19 | DIŞ CEPHE İŞ İSKELESİ İMALATI KONTROL TUTANAĞI |
| 20 | YAPININ SIVAYA HAZIR DURUM KONTROL TUTANAĞI |
| 21 | RENKLİ YAPI FOTOĞRAFI ÇIKTISI (SEVİYEYE UYGUN) |
|
|
HAKEDİŞ DOSYASI EVRAK LİSTESİ %80 => %95 | |
| BELEDİYE DOSYASI | ||
| 1 | DİLEKÇE (DOSYA EKLERİ DİZİLİŞ SIRASIYLA KONUMLANDIRALACAKTIR) | |
| 2 | HAKEDİŞ RAPORU (1 syf) | |
| 3 | ÖNCEKİ ONAYLI HAKEDİŞ RAPORLARININ FOTOKOPİSİ. | |
| 4 | HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. SAYFA ASLI GİBİDİR ONAYLI ( 1 NÜSHA ) | |
| 5 | TAHAKKUKA ESAS BİLGİLER. (1 syf) | |
| 6 | TEMEL VE SU BASMAN VİZE ONAYLI YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ VE DİĞER RUHSAT FOTOKOPİLERİ (Y.U.Y 4. MADDE 4 BENDİ ) |
|
| 7 | DEKONT (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO) HATASIZ OLMALIDIR. ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ OLMALI BANKADAN HAVALE EDİLEN EMANETLER İÇİN, AÇIKLAMALAR KISMINDA MUTLAKA YİBF BİLGİLERİ YAPI SAGİBİNİN BİLGİLERİ YER ALMALIDIR. | |
| 8 | ÖDEME TABLOSU ( Yatan ve paralar tarih ve dekont numaralı daha önce cekilen hakediş tutarları yazılı olmalı ) |
|
| 9 | FATURA (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO, HAKEDİŞ NO, BAKANLIK İLGİLİ PAYLARI AYRI AYRI ) BELİRTİLMELİDİR. |
|
| 10 | VARSA SEVİYE TESPİTLER ve YAPI TATİL TUNANAKLARI EKLENMELİDİR. (Yıl Sonu ve Personel Değişikliği, Fesih ) |
|
| 11 | GÜNCEL YİBF ÇIKTISI | |
| 12 | PERSONEL BİLDİRGESİ (ISLAK İMZALI, TÜM TARİHLER YAZILI OLARAK VE DENETÇİLER BELİRTİLMELİ) | |
| 13 | SIVA KONTROL | |
| 14 | ELEKTRİK KABLO ÇEKİMİ, ANA PANO VE TALİ PANO KONTROL TUTANAĞI | |
| 15 | ELEKTİRK ANA PANO KONTROL TUTANAĞI | |
| 16 | MEKANİK TESİSAT MONTAJ TUTANAĞI | |
| 17 | BİNA İÇİ ELEKTRONİK HABERLEŞME TUTANAĞI | |
| 18 | RENKLİ YAPI FOTOĞRAFI ÇIKTISI (SEVİYEYE UYGUN ) |
| HAKEDİŞ DOSYASI EVRAK LİSTESİ | |
| BELEDİYE DOSYASI % 100 ( İŞ BİTİRME ) | |
| 1 | DİLEKÇE (DOSYA EKLERİ DİZİLİŞ SIRASIYLA KONUMLANDIRALACAKTIR) |
| 2 | HAKEDİŞ RAPORU (1 syf) |
| 3 | ÖNCEKİ ONAYLI HAKEDİŞ RAPORLARININ FOTOKOPİSİ. |
| 4 | HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. SAYFA ASLI GİBİDİR ONAYLI ( 1 NÜSHA ) |
| 5 | TAHAKKUKA ESAS BİLGİLER. (1 syf) |
| 6 | TEMEL VE SU BASMAN VİZE ONAYLI YAPI RUHSATI FOTOKOPİSİ VE DİĞER RUHSAT FOTOKOPİLERİ (Y.U.Y 4. MADDE 4 BENDİ ) |
| 7 | DEKONT (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO) HATASIZ OLMALIDIR. ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR KAŞESİ OLMALI BANKADAN HAVALE EDİLEN EMANETLER İÇİN, AÇIKLAMALAR KISMINDA MUTLAKA YİBF BİLGİLERİ YAPI SAGİBİNİN BİLGİLERİ YER ALMALIDIR. |
| 8 | ÖDEME TABLOSU ( Yatan ve paralar tarih ve dekont numaralı daha önce cekilen hakediş tutarları yazılı olmalı ) |
| 9 | FATURA (PAFTA , ADA , PARSEL , YİBF NO, HAKEDİŞ NO, BAKANLIK İLGİLİ PAYLARI AYRI AYRI ) BELİRTİLMELİDİR. |
| 10 | VARSA SEVİYE TESPİTLER ve YAPI TATİL TUNANAKLARI EKLENMELİDİR. (Yıl Sonu ve Personel Değişikliği, Fesih ) |
| 11 | GÜNCEL YİBF ÇIKTISI |
| 12 | PERSONEL BİLDİRGESİ (ISLAK İMZALI, TÜM TARİHLER YAZILI OLARAK VE DENETÇİLER BELİRTİLMELİ) |
| 13 | İŞ BİTİRME TUTANAĞI ONAYLI |
| 14 | BİNA UYGUNLUK RAPORU |
| 15 | YAPININ DÖRT CEPHEDEN ÇEKİLMİŞ RENKLİ FOTOĞRAFI (Y.U.Y.MD 5/R) |