İhaleler
2025-02 NUMARALI KİRA İHALESİ İHALE İLANI
1. Mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait 59 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda kira ihalesi yapılacaktır.
Sıra No Kira no  Taşınmaz Türü Taşınmaz Nitelik Mahalle Ada Parsel Cadde / Sokak Kapı No Kullanım Alanı Muhammen  Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati
1 323 Bina İşyeri Akalan Mahallesi 0 0 Akalan Celler Sokak 1 51 m²   3.000,00 TL        5.400,00 TL 19.03.2025 13:30
2 134 Bağımsız Bölüm Fırın Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Köke Yolu Caddesi 2/A-B 147 m²   5.000,00 TL        9.000,00 TL 19.03.2025 13:32
3 384 Bina İşyeri Akalan Mahallesi 689 1 Akalan Koçlar Sokak 54 250 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 13:34
4 127 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 2/D 17,5 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 13:36
5 128 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 2/C 17,5 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 13:38
6 129 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 2/B 17,5 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 13:40
7 130 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 2/F 17,5 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 13:42
8 132 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 4/C-D 40 m²   2.600,00 TL        4.680,00 TL 19.03.2025 13:44
9 133 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 4/B 20 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 13:46
10 136 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 4/E 20 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 13:48
11 131 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Eskiyol Sokak 4/A 20 m²   1.500,00 TL        2.700,00 TL 19.03.2025 13:50
12 137 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 697 2 Akalan Cumhuriyet Meydanı 3/A 60 m²   3.000,00 TL        5.400,00 TL 19.03.2025 13:52
13 138 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 697 2 Akalan Cumhuriyet Meydanı 3 30 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 13:54
14 140 Bağımsız Bölüm Kahvehane Akalan Mahallesi 697 2 Akalan Cumhuriyet Meydanı 3/B 100 m²   7.500,00 TL      13.500,00 TL 19.03.2025 13:56
15 412 Bağımsız Bölüm İşyeri Akalan Mahallesi 682 1 Akalan Köke Yolu Caddesi 4/A 36 m²      500,00 TL           900,00 TL 19.03.2025 13:58
16 409 Bağımsız Bölüm İşyeri Akşar Mahallesi 0 1622 Akşar Köy İçi 199/B 20 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 14:00
17 104 Bina İşyeri Dedebağı Mahallesi 171 4 Dedebagı Cumhuriyet Caddesi 40 76 m²   3.500,00 TL        6.300,00 TL 19.03.2025 14:02
18 220 Kahvehane Kahvehane Dedebağı Mahallesi 163 1 Dedebagı Madenler (Köyiçi) Sk. 9 120 m²   3.500,00 TL        6.300,00 TL 19.03.2025 14:04
19 153 Bağımsız Bölüm İşyeri Dodurga Mahallesi 334 4 Dodurga Koca Musluk Caddesi 3/A 20 m²   1.500,00 TL        2.700,00 TL 19.03.2025 14:06
20 154 Bağımsız Bölüm İşyeri Dodurga Mahallesi 334 4 Dodurga Koca Musluk Caddesi 3/B 20 m²   1.500,00 TL        2.700,00 TL 19.03.2025 14:08
21 156 Bağımsız Bölüm Fırın Dodurga Mahallesi 334 4 Dodurga Koca Musluk Caddesi 3/E 60 m²   3.000,00 TL        5.400,00 TL 19.03.2025 14:10
22 237 Bağımsız Bölüm İşyeri Dodurga Mahallesi 334 4 Dodurga Koca Musluk Caddesi 1/C 20 m²   1.500,00 TL        2.700,00 TL 19.03.2025 14:12
23 287 Bağımsız Bölüm İşyeri Dodurga Mahallesi 334 4 Dodurga Cumhuriyet Caddesi 1/A 20 m²   1.500,00 TL        2.700,00 TL 19.03.2025 14:14
24 145 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 5 Karahüyük Köy İçi 2/J 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:16
25 169 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 4 Karahüyük Köy İçi 2/E 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:18
26 181 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 5 Karahüyük Köy İçi 2/G 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:20
27 182 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 5 Karahüyük Köy İçi 2/H 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:22
28 183 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 4 Karahüyük Köy İçi 2/F 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:24
29 184 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 5 Karahüyük Köy İçi 2/I 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:26
30 185 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 3 Karahüyük Köy İçi 2/B 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:28
31 186 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 3 Karahüyük Köy İçi 2/A 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:30
32 187 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 2/B 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:32
33 188 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 2/A 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:34
34 189 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 4 Karahüyük Köy İçi 2/D 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:36
35 190 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 2/D 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:38
36 191 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 2 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:40
37 192 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 1 70 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:42
38 193 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 2/C 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:44
39 208 Bağımsız Bölüm Fırın Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 2/F 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:46
40 209 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 2/G 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:48
41 224 Bağımsız Bölüm Depo Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi 1/4 49 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 14:50
42 227 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 119 5 Karahüyük Köy İçi 2/L 26 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:52
43 299 Bağımsız Bölüm İşyeri Karahüyük Mahallesi 219 4 Karahüyük Köy İçi kat:1 no:1 40 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:54
44 198 Bağımsız Bölüm İşyeri Kumafşarı  Mahallesi 326 24 Kumavşarı Cumhuriyet Meydanı 2/B 52 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 14:56
45 96 Kahvehane Kahvehane Kurtlar Mahallesi 137 23 Kurtlar Köyiçi 7/A 52 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 14:58
46 275 Bina İşyeri Pınarbaşı Mahallesi 103 46 Pınarbaşı Köy içi 78/A 55 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:00
47 159 Kahvehane Kahvehane Yassıhüyük  Mahallesi 346 1 Yassıhüyük Ünal Aslan Caddesi 2/A 86 m²   3.500,00 TL        6.300,00 TL 19.03.2025 15:02
48 216 Bağımsız Bölüm İşyeri Yazır  Mahallesi 374 2 Yazır Okullar Caddesi 31/A 80 m²   2.500,00 TL        4.500,00 TL 19.03.2025 15:04
49 217 Bağımsız Bölüm İşyeri Yazır  Mahallesi 356 1 Yazır Cumhuriyet Meydanı 1/A 12 m²   2.000,00 TL        3.600,00 TL 19.03.2025 15:06
50 254 Bağımsız Bölüm İşyeri Yazır  Mahallesi 356 1 Yazır Cumhuriyet Meydanı 1/B 52 m²   3.500,00 TL        6.300,00 TL 19.03.2025 15:08
51 397 Bağımsız Bölüm 1 Nolu Depo Yazır  Mahallesi 356 1 Yazır Cumhuriyet Meydanı - 36 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:10
52 399 Bağımsız Bölüm 2 Nolu Depo Yazır  Mahallesi 356 1 Yazır Cumhuriyet Meydanı - 36 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:12
53 282 Bağımsız Bölüm 3 Nolu Depo Yazır  Mahallesi 356 1 Yazır Cumhuriyet Meydanı - 36 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:14
54 300 Bağımsız Bölüm Yeşilyuva Koop Yeşilyuva  Mahallesi 596 7 Yeşilyuva Şehit Şemsi Yılmaz Cd. 26/4 18 m²   1.500,00 TL        2.700,00 TL 19.03.2025 15:18
55 175 Park Park/Kahvehane Yeşilyuva  Mahallesi 529 8 Yeşilyuva 101 Sokak 1 1306,45m²/16 m²   7.700,00 TL      13.860,00 TL 19.03.2025 15:16
56 273 Bağımsız Bölüm İşyeri Yumrutaş Mahallesi 470 25 Yumrutaş Karanfil Sokağı 3/C 16 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:20
57 295 Bağımsız Bölüm İşyeri Yumrutaş Mahallesi 470 25 Yumrutaş İnönü Caddesi 4/B 16 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:22
58 410 Bağımsız Bölüm İşyeri Yumrutaş Mahallesi 470 25 Yumrutaş Karanfil Sokağı 3/A 16 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:24
59 411 Bağımsız Bölüm İşyeri Yumrutaş Mahallesi 470 25 Yumrutaş Karanfil Sokağı 3/B 16 m²   1.000,00 TL        1.800,00 TL 19.03.2025 15:26
2. İhaleye katılacaklar                     
        a) Geçici teminat yatırdıklarına dair makbuzu ihaleden 19.03.2025  saat 12:00 den  önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüze ibraz edeceklerdir.
        b) Kimlik Fotokopisi ve İkametgah belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya Nüfus idaresinden alınan)
3. 2025-02 numaralı kira ihalesine ait Şartname ve bilgi almak isteyenler her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir                                                                                
4. 2025-02 numaralı Kira ihalesi Acıpayam Belediyesi Gençlik ve  Kültür Merkezi Hüseyin Yılmaz Salonu'nda yapılacaktır.
Bilgi İçin: 0258 518 12 22 - 0258 518 10 06                                                                                                                                                                        
Web Adresi: http://www.acipayam.bel.tr/ihaleler